Kategóriák
TOP termékek
Mérettáblázatok
Gyerek kerékpárok
Életkor(év) | Magasság(cm) | Kerékméret(col,inch) |
2-4 | 85-100 | 12" |
4-6 | 100-120 | 16" |
6-9 | 115-135 | 20" |
9-11 | 130-145 | 24" |
11+ | 145+ | 26" |
City/Városi kerékpárok mérettáblázata
Magasság (cm) | Vázméret (col) | Kerékméret (col) |
145-150 | 15" | 26" |
150-165 | 17"-18" | 26" |
160-170 | 17"-18" | 26"-28" |
170-180 | 19"-21" | 28" |
180-195 | 21"-22" | 28" |
Túra/Trekking, Cross kerékpárok mérettáblázata
Magasság (cm) | Vázméret (col) | Vázméret (cm) |
160-165 | 15"-17" (S) | 38-42 |
165-175 | 17"-19" (M) | 42-48 |
175-180 | 19"-21" (L) | 48-54 |
180-190 | 21"-22" (XL) | 54-58 |
190-200 | 22-23" (XXL) | 58,5-63,5 |
Országúti Női kerékpárok (versenybicikli) mérettáblázata
Magasság (cm) | Vázméret (cm) | Méret |
147-155 | 44-45-46 | XXS |
155-160 | 47-48-49 | XS |
160-165 | 50-51-52 | S |
165-172 | 53-54-55 | M |
172-180 | 56-57 | L |
Országúti kerékpárok (versenybicikli) mérettáblázata
Magasság (cm) | Vázméret (cm) | Méret |
148-152 | 47-48 | XXS |
152-160 | 49-50 | XS |
160-168 | 51-52-53 | S |
168-175 | 54-55 | M |
175-183 | 56-57-58 | L |
183-191 | 58-59-60 | XL |
191-198 | 61-62-63 | XXL |
MTB/Mountain Bike kerékpárok mérettáblázata
Magasság (cm) | Vázméret (col) | Méret |
148-158 | 13"-14" | XS |
158-168 | 15"-16"-17" | S |
168-178 | 17"-18" | M |
178-185 | 19"-20" | L |
185-193 | 21"-22" | XL |
193-198 | 23"-24" | XXL |