Előrendelhető
GT FURY 29" PRO (G21103U10/GRY)
Cikkszám:
GT00085048
| Váz | Fury Carbon Frame, 200mm Travel, BSA 83mm, 1.5” Headtube, Boost 12x148 Thru Axle, 225x75mm Trunnion Shock Mount, MX Wheel Compatible, ISCG05 |
| Rugóstag | RockShox Super Deluxe Coil Ultimate DH RC, 225x75mm Trunnion |
| Villa | RockShox BoXXer Ultimate RC2 200mm, 20x110mm Boost Thru Axle |
| Hajtómű | Truvativ Descendent DH, Dub, 34T |
| Középcsapágy | SRAM DUB BSA |
| Hátsó váltó | SRAM GX DH |
| Váltókar | SRAM GX DH, 7-speed |
| Fogaskoszorú | SRAM PG 720, 11-25, 7-speed |
| Lánc | SRAM PC-1110 |
| Abroncs | Stan's NoTubes Flow EX3, 32h, Tubeless Ready |
| Kerékpár külső | Maxxis Assegai, 29 x 2.5", 3C Maxx Grip, DH CasingMaxxis Minion DHR II, 29 x 2.4", 3C Maxx Grip, DH Casing |
| Kerékagy | Formula, 20x110mm BoostSRAM MTH746, 12x148mm, HG Freehub Body |
| Fék | SRAM Code R Hydro Disc, 220/200mm Centerline Rotors |
| Kormány | GT Alloy Riser Bar, 30mm Rise, 780mm Wide, 5° Rise, 8° Back |
| Kormányszár | Truvativ Descendant DH, Direct Mount |
| Kormánymarkolat | GT Mushroom LockOn |
| Kormánycsapágy | FSA Orbit 1.5" |
| Nyereg | GT Scoop Flat |
| Nyeregcső | GT Alloy, 31.6mm |
| * | A specifikációk és az árak előzetes értesítés nélkül változhatnak. A termékképek csak illusztráció jellegűek. |
| Modell | FURY G2 |
| Súly | A kerékpárok súlyát nem tüntetjük fel az oldalon, mivel erre nincs egységes mérési szabvány. Azt javasoljuk, hogy a kerékpárt, a kívánt méretben és az adott specifikációval, méresse le az üzletben és ezt az adatot hasonlítsa össze más márkák tényleges súlyával. |
Rendelhető
2 657 990 Ft
Kötelező!
Adatok
Márka:
GT
Kerékméret:
29
Sebesség:
7
Kerékpár neme:
Férfi
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
GT FURY 29" PRO (G21103U10/GRY)
2 657 990 Ft
