GT FURY 29" ELITE (G21203U10/TPG)
Cikkszám:
GT00085049
| Váz | Fury Carbon Frame, 200mm Travel, BSA 83mm, 1.5” Headtube, Boost 12x148 Thru Axle, 225x75mm Trunnion Shock Mount, MX Wheel Compatible, ISCG05 |
| Rugóstag | X-Fusion H3C DH Coil, 225x75mm Trunnion |
| Villa | RockShox BoXXer Select RC 200mm, 20x110mm Boost Thru Axle |
| Hajtómű | Raceface Chester, 165mm, 34T |
| Középcsapágy | Race Face BSA |
| Hátsó váltó | SRAM X7 |
| Váltókar | SRAM X5, 9-speed |
| Fogaskoszorú | SRAM PG 950, 11-28, 9-speed |
| Lánc | KMC X10, 10-speed |
| Abroncs | WTB ST i30 TCS 2.0, 32h, Tubeless Ready |
| Kerékpár külső | Maxxis Assegai, 29 x 2.5", 3C Maxx Grip, DH CasingMaxxis Minion DHR II, 29 x 2.4", 3C Maxx Grip, DH Casing |
| Kerékagy | Formula, 20x110mmFormula 12x148mm, HG Freehub Body |
| Fék | Trp Slate T4 Hydro Disc, 203/203mm Rotors |
| Kormány | GT Alloy Riser Bar, 30mm Rise, 780mm Wide, 5° Rise, 8° Back |
| Kormányszár | Truvativ Descendant DH, Direct Mount |
| Kormánymarkolat | GT Mushroom LockOn |
| Kormánycsapágy | FSA Orbit 1.5" |
| Nyereg | GT Scoop Flat |
| Nyeregcső | GT Alloy, 31.6mm |
| * | A specifikációk és az árak előzetes értesítés nélkül változhatnak. A termékképek csak illusztráció jellegűek. |
| Modell | FURY G2 |
| Súly | A kerékpárok súlyát nem tüntetjük fel az oldalon, mivel erre nincs egységes mérési szabvány. Azt javasoljuk, hogy a kerékpárt, a kívánt méretben és az adott specifikációval, méresse le az üzletben és ezt az adatot hasonlítsa össze más márkák tényleges súlyával. |
Termékdokumentumok
Nincs raktáron
Kötelező!
Adatok
Márka:
GT
Kerékméret:
29
Sebesség:
9
Kerékpár neme:
Férfi
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
