BMX Freestyle/Dirt
Váz | Hi-Ten Steel Tubes, DT Gusset, American BB, Seat Stay U-Brake, 1-1/8" H/T, w/ Removable Rotor Tabs |
Villa | GT FS Design, Hi-Ten 2pc. Steerer & Tapered Legs, 31mm OffSet, 3/8" Axle Dropouts |
Hajtómű | GT Power Series Cr-Mo 3pc., 170mm Arms, 19mm x 8T Cr-Mo Spindle, GT 25T Steel Chainwheel |
Pedál | GT Low Profile FS Platform Design |
Fogaskoszorú | 9T 1pc. Driver |
Lánc | KMC Z410 |
Abroncs | Alloy Single Wall, 36h |
Kerékpár külső | Innova 20 x 2.2"Innova 20 x 2.3" |
Küllő | Stainless Steel, 14g |
Fék | Aluminum U-Brake w/ Soft Compound Pad |
Fékkar | Alloy U-type |
Kormány | GT Freestyle 2pc., Steel, 8.375"H x 28"W, 3° Up, 11° Back |
Kormányszár | GT Top Load, 1-1/8", Cold Forged Cap, 32mm Rise, 40mm |
Kormánymarkolat | GT Super Soft Flanged 155mm Single Compound w/ GT Removable Plug |
Kormánycsapágy | 1-1/8" Threadless, Steel |
Nyereg | Railed |
Nyeregcső | Alloy, 25.4mm x 200mm |
* | A specifikációk és az árak előzetes értesítés nélkül változhatnak. A termékképek csak illusztráció jellegűek. |
Modell | AIR G1 |
Súly | A kerékpárok súlyát nem tüntetjük fel az oldalon, mivel erre nincs egységes mérési szabvány. Azt javasoljuk, hogy a kerékpárt, a kívánt méretben és az adott specifikációval, méresse le az üzletben és ezt az adatot hasonlítsa össze más márkák tényleges súlyával. |
Váz | Hi-Ten steel, BMX freestyle geometry |
Villa | Hi-Ten steel, 20", Hi-Ten steel |
Hajtómű | 1-piece, forged steel, 25T steel chainring |
Fogaskoszorú | Single-speed, 9T cassette driver |
Lánc | KMC S1 |
Abroncs | Aluminum single wall, 24 mm ID, 36H |
Kerékpár külső | 20 in x 2.25 in, wire bead |
Kerékagy | Steel, ball bearing, 3/8 in axle, 36HSteel, sealed-bearing, 3/8 in axle, 36H |
Küllő | 14G, steel, black |
Fék | U-brake, steel |
Kormány | Mongoose, Hi-Ten steel, 27.5 in width, 8 in rise |
Kormányszár | Mongoose, threadless front load, 48 mm |
Kormánymarkolat | Mongoose Mush, 145 mm |
Kormánycsapágy | Threadless, 1-1/8" external, retainer bearing |
Nyereg | Mongoose, steel rails |
Nyeregcső | Steel, 250 mm, 25.4 mm |
* | A specifikációk és az árak előzetes értesítés nélkül változhatnak. A termékképek csak illusztráció jellegűek. |
Extra | brake detangler |
Modell | LEGION G1 |
Súly | A kerékpárok súlyát nem tüntetjük fel az oldalon, mivel erre nincs egységes mérési szabvány. Azt javasoljuk, hogy a kerékpárt, a kívánt méretben és az adott specifikációval, méresse le az üzletben és ezt az adatot hasonlítsa össze más márkák tényleges súlyával. |
Váz | Hi-Ten steel, BMX freestyle geometry |
Villa | Hi-Ten steel, 20", Hi-Ten steel |
Hajtómű | 1-piece, forged steel, 25T steel chainring |
Fogaskoszorú | Single-speed, 9T cassette driver |
Lánc | KMC S1 |
Abroncs | Aluminum single wall, 24 mm ID, 36H |
Kerékpár külső | 20 in x 2.25 in, wire bead |
Kerékagy | Steel, ball bearing, 3/8 in axle, 36HSteel, sealed-bearing, 3/8 in axle, 36H |
Küllő | 14G, steel, black |
Fék | U-brake, steel |
Kormány | Mongoose, Hi-Ten steel, 27.5 in width, 8 in rise |
Kormányszár | Mongoose, threadless front load, 48 mm |
Kormánymarkolat | Mongoose Mush, 145 mm |
Kormánycsapágy | Threadless, 1-1/8" external, retainer bearing |
Nyereg | Mongoose, steel rails |
Nyeregcső | Steel, 250 mm, 25.4 mm |
* | A specifikációk és az árak előzetes értesítés nélkül változhatnak. A termékképek csak illusztráció jellegűek. |
Extra | brake detangler |
Modell | LEGION G1 |
Súly | A kerékpárok súlyát nem tüntetjük fel az oldalon, mivel erre nincs egységes mérési szabvány. Azt javasoljuk, hogy a kerékpárt, a kívánt méretben és az adott specifikációval, méresse le az üzletben és ezt az adatot hasonlítsa össze más márkák tényleges súlyával. |
Váz | Hi-Ten steel, BMX freestyle geometry |
Villa | Hi-Ten steel, 20", Hi-Ten steel |
Hajtómű | 3-piece, tubular chromoly, 25T steel chainring |
Fogaskoszorú | Single-speed, 9T cassette driver |
Lánc | KMC S1 |
Abroncs | Aluminum single wall, 24 mm ID, 36H |
Kerékpár külső | 20 in x 2.3 in, wire bead |
Kerékagy | Steel, ball bearing, 3/8 in axle, 36HSteel, sealed-bearing cassette, 14 mm axle, 36H |
Küllő | 14G, steel, black |
Fék | U-brake, aluminum |
Kormány | Mongoose, Hi-Ten steel, 28 in width, 8 in rise |
Kormányszár | Mongoose, threadless top load, 50 mm |
Kormánymarkolat | Mongoose Mush, 145 mm |
Kormánycsapágy | Threadless, 1-1/8" external, retainer bearing |
Nyereg | Mongoose, steel rails |
Nyeregcső | Steel, 250 mm, 25.4 mm |
* | A specifikációk és az árak előzetes értesítés nélkül változhatnak. A termékképek csak illusztráció jellegűek. |
Modell | LEGION G1 |
Súly | A kerékpárok súlyát nem tüntetjük fel az oldalon, mivel erre nincs egységes mérési szabvány. Azt javasoljuk, hogy a kerékpárt, a kívánt méretben és az adott specifikációval, méresse le az üzletben és ezt az adatot hasonlítsa össze más márkák tényleges súlyával. |
Váz | Hi-Ten steel, BMX freestyle geometry |
Villa | Hi-Ten steel, 20", Hi-Ten steel |
Hajtómű | 3-piece, tubular chromoly, 25T steel chainring |
Fogaskoszorú | Single-speed, 9T cassette driver |
Lánc | KMC S1 |
Abroncs | Aluminum single wall, 24 mm ID, 36H |
Kerékpár külső | 20 in x 2.3 in, wire bead |
Kerékagy | Steel, ball bearing, 3/8 in axle, 36HSteel, sealed-bearing cassette, 14 mm axle, 36H |
Küllő | 14G, steel, black |
Fék | U-brake, aluminum |
Kormány | Mongoose, Hi-Ten steel, 28 in width, 8 in rise |
Kormányszár | Mongoose, threadless top load, 50 mm |
Kormánymarkolat | Mongoose Mush, 145 mm |
Kormánycsapágy | Threadless, 1-1/8" external, retainer bearing |
Nyereg | Mongoose, steel rails |
Nyeregcső | Steel, 250 mm, 25.4 mm |
* | A specifikációk és az árak előzetes értesítés nélkül változhatnak. A termékképek csak illusztráció jellegűek. |
Modell | LEGION G1 |
Súly | A kerékpárok súlyát nem tüntetjük fel az oldalon, mivel erre nincs egységes mérési szabvány. Azt javasoljuk, hogy a kerékpárt, a kívánt méretben és az adott specifikációval, méresse le az üzletben és ezt az adatot hasonlítsa össze más márkák tényleges súlyával. |
Váz | Hi-Ten steel, BMX freestyle geometry, mid BB shell |
Villa | Hi-Ten steel, 20", Hi-Ten steel |
Hajtómű | 3-piece, tubular chromoly, 25T steel chainring |
Fogaskoszorú | Single-speed, 9T cassette driver |
Lánc | KMC S1 |
Abroncs | Aluminum single wall, 24 mm ID, 36H |
Kerékpár külső | 20 in x 2.3 in, wire bead |
Kerékagy | Steel, ball bearing, 3/8 in axle, 36HSteel, sealed-bearing cassette, 14 mm axle, 36H |
Küllő | 14G, steel, black |
Fék | U-brake, aluminum |
Kormány | Mongoose, Hi-Ten steel, 28 in width, 8 in rise |
Kormányszár | Mongoose, threadless top load, 50 mm |
Kormánymarkolat | Mongoose MushXL, 160 mm |
Kormánycsapágy | Threadless, integrated 1-1/8", retainer bearing |
Nyereg | Mongoose Unifier |
Nyeregcső | Steel, 250 mm, 25.4 mm |
* | A specifikációk és az árak előzetes értesítés nélkül változhatnak. A termékképek csak illusztráció jellegűek. |
Modell | LEGION G1 |
Súly | A kerékpárok súlyát nem tüntetjük fel az oldalon, mivel erre nincs egységes mérési szabvány. Azt javasoljuk, hogy a kerékpárt, a kívánt méretben és az adott specifikációval, méresse le az üzletben és ezt az adatot hasonlítsa össze más márkák tényleges súlyával. |
Váz | Hi-Ten steel, BMX freestyle geometry, mid BB shell |
Villa | Hi-Ten steel, 20", Hi-Ten steel |
Hajtómű | 3-piece, tubular chromoly, 25T steel chainring |
Fogaskoszorú | Single-speed, 9T cassette driver |
Lánc | KMC S1 |
Abroncs | Aluminum single wall, 24 mm ID, 36H |
Kerékpár külső | 20 in x 2.3 in, wire bead |
Kerékagy | Steel, ball bearing, 3/8 in axle, 36HSteel, sealed-bearing cassette, 14 mm axle, 36H |
Küllő | 14G, steel, black |
Fék | U-brake, aluminum |
Kormány | Mongoose, Hi-Ten steel, 28 in width, 8 in rise |
Kormányszár | Mongoose, threadless top load, 50 mm |
Kormánymarkolat | Mongoose MushXL, 160 mm |
Kormánycsapágy | Threadless, integrated 1-1/8", retainer bearing |
Nyereg | Mongoose Unifier |
Nyeregcső | Steel, 250 mm, 25.4 mm |
* | A specifikációk és az árak előzetes értesítés nélkül változhatnak. A termékképek csak illusztráció jellegűek. |
Modell | LEGION G1 |
Súly | A kerékpárok súlyát nem tüntetjük fel az oldalon, mivel erre nincs egységes mérési szabvány. Azt javasoljuk, hogy a kerékpárt, a kívánt méretben és az adott specifikációval, méresse le az üzletben és ezt az adatot hasonlítsa össze más márkák tényleges súlyával. |
Váz: Hi-Ten steel, BMX freestyle geometry, integrated headset, mid BB shell
Villa:Hi-Ten steel, 20", Hi-Ten steel
Hajtómű:3-piece, tubular chromoly, 25T steel chainring
Fogaskoszorú:Single-speed, 9T cassette driver
Lánc:KMC S1
Abroncs:Aluminum single wall, 29 mm ID, 36H
Kerékpár külső:20 in x 2.3 in, wire bead
Kerékagy:Steel, ball bearing, 3/8 in axle, 36H
Steel, sealed-bearing cassette, 14 mm axle, 36H
Küllő:14G, steel, blackFékU-brake, aluminum
Kormány:Mongoose, Hi-Ten steel, 29 in width, 8.75 in rise
Kormányszár:Mongoose, threadless top load, 50 mm
Kormánymarkolat:Mongoose MushXL, 160 mm
Kormánycsapágy:Threadless, integrated 1-1/8", cartridge bearing
Nyereg:Mongoose Unifier
Nyeregcső:Steel, 250 mm, 25.4 mm
*A specifikációk és az árak előzetes értesítés nélkül változhatnak. A termékképek csak illusztráció jellegűek.ModellLEGION G1SúlyA kerékpárok súlyát nem tüntetjük fel az oldalon, mivel erre nincs egységes mérési szabvány. Azt javasoljuk, hogy a kerékpárt, a kívánt méretben és az adott specifikációval, méresse le az üzletben és ezt az adatot hasonlítsa össze más márkák tényleges súlyával.
Váz | Hi-Ten steel, BMX freestyle geometry, integrated headset, mid BB shell |
Villa | Hi-Ten steel, 20", Hi-Ten steel |
Hajtómű | 3-piece, tubular chromoly, 25T steel chainring |
Fogaskoszorú | Single-speed, 9T cassette driver |
Lánc | KMC S1 |
Abroncs | Aluminum single wall, 29 mm ID, 36H |
Kerékpár külső | 20 in x 2.3 in, wire bead |
Kerékagy | Steel, ball bearing, 3/8 in axle, 36HSteel, sealed-bearing cassette, 14 mm axle, 36H |
Küllő | 14G, steel, black |
Fék | U-brake, aluminum |
Kormány | Mongoose, Hi-Ten steel, 29 in width, 8.75 in rise |
Kormányszár | Mongoose, threadless top load, 50 mm |
Kormánymarkolat | Mongoose MushXL, 160 mm |
Kormánycsapágy | Threadless, integrated 1-1/8", cartridge bearing |
Nyereg | Mongoose Unifier |
Nyeregcső | Steel, 250 mm, 25.4 mm |
* | A specifikációk és az árak előzetes értesítés nélkül változhatnak. A termékképek csak illusztráció jellegűek. |
Modell | LEGION G1 |
Súly | A kerékpárok súlyát nem tüntetjük fel az oldalon, mivel erre nincs egységes mérési szabvány. Azt javasoljuk, hogy a kerékpárt, a kívánt méretben és az adott specifikációval, méresse le az üzletben és ezt az adatot hasonlítsa össze más márkák tényleges súlyával. |
Váz | Hi-Ten Steel Tubes, DT Gusset, MID BB , Seat Stay U-Brake, Integrated 1-1/8" H/T w/ Removable Rotor Tabs |
Villa | GT FS Design, Hi-Ten 2pc. Steerer & Tapered Legs, 31mm OffSet, 3/8" Axle Dropouts |
Hajtómű | GT Power Series Cr-Mo 3pc., 170mm Arms, 19mm x 8T Cr-Mo Spindle, GT 25T Steel Chainwheel |
Pedál | GT Low Profile FS Platform Design |
Fogaskoszorú | 9T 1pc. Driver |
Lánc | KMC Z410 |
Abroncs | Alloy Single Wall, 36h |
Kerékpár külső | GT LP-5 20 x 2.2"GT LP-5 20 x 2.35" |
Küllő | Stainless Steel, 14g |
Fék | Aluminum U-Brake w/ Soft Compound Pad |
Fékkar | Alloy U-type |
Kormány | GT Freestyle 2pc., Steel, 8.5"H x 29"W, 3° Up, 11° Back |
Kormányszár | GT Top Load, 1-1/8", Cold Forged Cap, 32mm Rise, 50mm |
Kormánymarkolat | GT Super Soft 155mm Single Compound w/o Flange w/ GT Removable Plug |
Kormánycsapágy | 1 1/8" Integrated Design, 45X45 Degree Sealed Bearings |
Nyereg | GT Pivotal Padded |
Nyeregcső | Alloy Pivotal 25.4 x 200mm |
* | A specifikációk és az árak előzetes értesítés nélkül változhatnak. A termékképek csak illusztráció jellegűek. |
Modell | PERFORMER G1 |
Súly | A kerékpárok súlyát nem tüntetjük fel az oldalon, mivel erre nincs egységes mérési szabvány. Azt javasoljuk, hogy a kerékpárt, a kívánt méretben és az adott specifikációval, méresse le az üzletben és ezt az adatot hasonlítsa össze más márkák tényleges súlyával. |
Váz | 100% Hi-Ten Steel Tubes, DT Gusset, American BB, Seat Stay U-Brake, External 1-1/8" H/T, Removable Rotor Tabs |
Villa | 100% Hi-Ten, Tapered Legs, 31mm Offset |
Hajtómű | GT Power Series 3pc Chromoly 170mm, 19mm x 8T Spindle, GT NBS 25T Steel Chainwheel |
Középcsapágy | American Loose Ball Bearing |
Pedál | GT Logo PC Platform |
Fogaskoszorú | 9T 1pc. Driver |
Lánc | KMC S1 |
Abroncs | Alloy Single Wall, 36h |
Küllő | Stainless Steel, 14g |
Fék | NBS Alloy U-Brake w/ Soft Compound Pad |
Fékkar | NBS Alloy |
Kormány | GT 2pc Freestyle, 100% Hi-Ten Steel, 8.5"H x 29"W, 3°Up, 11° Back |
Kormányszár | GT NBS Top Load 40mm, 32mm Rise |
Kormánymarkolat | GT Super Soft Flangeless |
Kormánycsapágy | 1-1/8" Threadless, Steel |
Nyereg | Railed saddle |
Nyeregcső | Alloy, 25.4mm x 200mm |
* | A specifikációk és az árak előzetes értesítés nélkül változhatnak. A termékképek csak illusztráció jellegűek. |
Modell | SLAMMER G2 |
Súly | A kerékpárok súlyát nem tüntetjük fel az oldalon, mivel erre nincs egységes mérési szabvány. Azt javasoljuk, hogy a kerékpárt, a kívánt méretben és az adott specifikációval, méresse le az üzletben és ezt az adatot hasonlítsa össze más márkák tényleges súlyával. |